Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου διατροφής
29 απαντήσεις
Σύνοψη
Φύλο
Τρως πρωινό;
| Κάθε μέρα | 23 | 79% |
| Συχνά | 3 | 10% |
| Σπάνια | 2 | 7% |
| Ποτέ | 1 | 3% |
Τι προτιμάς για το πρωινό σου;
| Βούτυρο και μαρμελάδα | 2 | 7% |
| Δημητριακά | 15 | 52% |
| Αυγά | 2 | 7% |
| Φρούτα | 4 | 14% |
| Γλυκά | 0 | 0% |
| ψωμί και τυρί | 1 | 3% |
| Άλλο | 5 | 17% |
Πόσα ποτήρια γάλα πίνεις την ημέρα;
| Κανένα | 0 | 0% |
| Ένα | 14 | 48% |
| Δύο | 10 | 34% |
| Περισσότερα από δύο | 5 | 17% |
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πότε συνήθως τρως γλυκά;
| το πρωί | 1 | 3% |
| το μεσημέρι | 4 | 14% |
| το βράδυ | 3 | 10% |
| όλες τις ώρες | 0 | 0% |
| δεν τρώω γλυκά | 21 | 72% |
Συνοδεύεις το φαγητό σου με σαλάτα;
| πάντα | 13 | 45% |
| Συχνά | 8 | 28% |
| Σπάνια | 8 | 28% |
| Ποτέ | 0 | 0% |
Πόσες φορές την εβδομάδα τρως όσπρια;
| καμία | 1 | 3% |
| μία | 10 | 34% |
| Δύο | 7 | 24% |
| Περισσότερες από δύο | 11 | 38% |
Πόσες φορές την εβδομάδα τρως κρέας;
| καμιά | 2 | 7% |
| μία | 10 | 34% |
| δύο | 7 | 24% |
| περισσότερες από δύο | 10 | 34% |
Πόσα φρούτα τρως την ημέρα;
| κανένα | 0 | 0% |
| ένα | 7 | 24% |
| Δύο | 3 | 10% |
| περισσότερα από δύο | 19 | 66% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου